企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6105D28C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:10130 寬:2380 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 5000 |
前 輪 距: | 2054,2020,2096 | 后 輪 距: | 1860 |
輪胎規格: | 275/70R22.5,11R22.5,10.00R20,12R22.5 | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 5300 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | ||
前懸后懸: | 2080/3050 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J245-42 YC6J220-42 ISBE4+225B ISBE4+250B WP7.240E40 CA6DLD-24E4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 美國康明斯公司 美國康明斯公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6500 6500 6700 6700 7140 6600 |
180 162 165 184 176 179 |
識別代碼: | LL3BGCDG××××××××× LL3BGCDH××××××××× | ||
其它: |