企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6115D33C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11035 寬:2476 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 5700 |
前 輪 距: | 2020,2054,2096 | 后 輪 距: | 1860 |
輪胎規格: | 275/70R22.5,11R22.5,10.00R20 | ||
總 質 量: | 17000 | 整備質量: | 5380 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 9/9.5 | |
前懸后懸: | 2235/3100 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK240Q3 CA6DL1-26E3 ISDe245 30 BF6M1013-24E3 ISDe245 31 |
上海柴油機股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8270 7700 6700 7146 6700 |
177 203 180 177 180 |
識別代碼: | LL3BHCDJ××××××××× LL3BHCDH××××××××× | ||
其它: |