企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6121D13 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11530 寬:2450 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 6200,6300,6000 |
前 輪 距: | 2020,2080 | 后 輪 距: | 1860,1860 |
輪胎規格: | 11R22.5,10.00R20,295/80R22.5 | ||
總 質 量: | 16500,18000 | 整備質量: | 5200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 12/10,10/10 | |
前懸后懸: | 2250/3080,2150/3080,2450/3080 | 最高車速: | 100km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLE+280B CA6DL1-26E3 YC6L280-30 ISLe290 30 ISDe245 30 ISBE250 30 WP7.270E30 |
美國康明斯公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 美國康明斯公司 濰柴動力股份有限公司 |
8900 7700 8424 8900 6700 5883 7140 |
206 203 206 213 180 184 199 |
識別代碼: | LL3BHCDK××××××××× LL3BHCDJ××××××××× LL3BHCDH××××××××× LL3BHCDG××××××××× | ||
其它: |