企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6125D23C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11590 寬:2380 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 6100 |
前 輪 距: | 2020,2054,2096 | 后 輪 距: | 1836,1860,1890 |
輪胎規格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 5500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 7.5/8.5 | |
前懸后懸: | 2650/2840 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.270 WP10.240 YC6G240-30 YC6L280-30 YC6G270-30 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9726 9726 7803 8424 7800 |
199 175 177 206 199 |
識別代碼: | LL3BHCDL××××××××× LL3BHCDJ××××××××× | ||
其它: |