企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6125D83C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11515 寬:2368 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 5980 |
前 輪 距: | 2020,2054,2096 | 后 輪 距: | 1836,1860,1890 |
輪胎規格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 5700 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | ||
前懸后懸: | 2305/3230 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLE+280B CA6DL1-26E3 YC6L280-30 ISLe290 30 ISLe290 31 |
美國康明斯公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 7700 8424 8900 8900 |
206 203 206 213 213 |
識別代碼: | LL3BHCDK××××××××× LL3BHCDJ××××××××× | ||
其它: |