企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6127D13 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11745 寬:2470 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 6000 |
前 輪 距: | 2080,2020 | 后 輪 距: | 1860,1830 |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5 | ||
總 質 量: | 17500,18000 | 整備質量: | 6800 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 11.5/9 | |
前懸后懸: | 2495/3250 | 最高車速: | 120km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe340 30 ISLe310 30 ISLE+300 SC9DK320Q3 MD9M ISLE+325 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 美國康明斯公司 上海柴油機股份有限公司 NISSAN DIESEL MOTOR CO.LTD 美國康明斯公司 |
8900 8900 8900 8820 9203 8900 |
250 228 221 235 257 239 |
識別代碼: | LL3BHCDK××××××××× | ||
其它: |