企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6591D13Q | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:5850 寬:1955 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3300 |
前 輪 距: | 1665,1714,1728 | 后 輪 距: | 1525,1490 |
輪胎規格: | 6.50R16,6.50-16,215/75R17.5,7.00R16 | ||
總 質 量: | 6100 | 整備質量: | 1800 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 17/11 | |
前懸后懸: | 1050/1500 | 最高車速: | 100km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3C SOFIM8140.43S3 CA4DC2-12E3 BF4M2012-12E3 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 南京依維柯汽車有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
2659 3856 2798 3168 4040 |
85 88 92 91 93 |
識別代碼: | LL3BBADD××××××××× LL3BBADE××××××××× | ||
其它: |