企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6777D13 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:7700 寬:2165 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3800 |
前 輪 距: | 1823,1850,1950,1990 | 后 輪 距: | 1650,1680,1720,1800 |
輪胎規格: | 7.50R20,8R22.5,8.25R20,9R22.5 | ||
總 質 量: | 10800 | 整備質量: | 2990 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 13.7/12 | |
前懸后懸: | 最高車速: | 100,110km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-17E3 YC4G180-30 ISBE180 30 J05E TF YC4E180-30 BF4M1013-18E3 YC4G200-30 CA4DL1-18E3 WP5.180E30 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 美國康明斯公司 日本日野公司 廣西玉柴機器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 濰柴動力股份有限公司 |
4752 5202 3922 5123 4257 4764 5202 5133 4760 |
132 132 135 136 132 140 147 143 132 |
識別代碼: | LL3BDCDF××××××××× LL3BDCDE××××××××× | ||
其它: |