企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6900D13 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:8990 寬:2322 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 4600,4700 |
前 輪 距: | 2060 | 后 輪 距: | 1800,1850 |
輪胎規格: | 9R22.5,10R22.5 | ||
總 質 量: | 13000 | 整備質量: | 4500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 15/9,12/10 | |
前懸后懸: | 最高車速: | 100km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE220 31 YC6J230-30 WP6.240 CA6DF3-22E3 YC6J220-30 YC6J245-30 WP6.210 |
美國康明斯公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
5883 6494 6750 6740 6500 6500 6230 |
162 170 176 171 162 180 155 |
識別代碼: | LL3BECDG××××××××× LL3BECDH××××××××× | ||
其它: |