廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | GH5180ZXXE6 | 公告型號: | GH5180ZXXE6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | APXP56V8031 | 目錄序號: | (十九)06 |
中文品牌: | 廣環牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 廣州市環境衛生機械設備廠有限公司 | 企業地址: | 廣州市白云區江高鎮新廣花公路塘貝路段 |
生產地址: | 廣東省廣州市白云區廣花三路466號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7250×2490×2990,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7650,7480(Kg) | 額定載質量: | 10155,10325(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1350(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 23.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.該車僅選裝4500mm軸距的底盤;2.選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;3.選裝上車踏板型式;4.拉臂式自裝卸裝置有A選配和B選配:選配A時的整備質量是7650Kg額定載質量是10155Kg,選配B時的整備質量是7480Kg額定載質量是10325Kg;5.側護欄材質鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護欄材質Q235,橫截面形狀為矩形,截面高度120mm,離地高度500mm,連接方式螺栓連接;6.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;8.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | DM;鼎安 |
標識型號: | VCDM-4;DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |