廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | MD5028TXU1 | 公告型號: | MD5028TXU1 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | ARHRN6V802H | 目錄序號: | (十)04 |
中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | MR6453D41 |
企業名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮老四號橋 |
生產地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4519×1831×1694 ,2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2065(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1740(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/23.9(°) | 前懸/后懸: | 919/930(mm) |
軸荷: | 1110/955 | 軸距: | 2670(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/60R18,225/55R19,225/65R17 |
前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1550(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | L6T7742Z××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JLE-4G18TDC | 浙江吉利汽車有限公司 | 1799 | 135/183 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.主要配置:設置存放盾牌,警棍,防爆頭盔,執法記錄儀等裝置的設備柜、通訊監控系統、車載電臺等裝置,車頂加裝云臺攝像機,LED顯示屏等設備.2.可取消云臺及車頂工具箱,選裝加裝云臺攝像機及車頂工具時的車高為2200mm.車頂不裝設備時隨原車選裝高度1694mm.3.該車裝配ABS防抱死系統,生產企業為博世汽車部件(蘇州)有限公司,產品型號為ESP9.4.該車發動機最大凈功率為135kW.該車可選裝ETC裝置。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |