廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | XML5043XXYEVJ0 | 公告型號: | XML5043XXYEVJ0 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | APWMK73E040 | 目錄序號: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5945×2035×2655(mm) | 貨廂尺寸: | 3250×1790×1900(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2690(Kg) | 額定載質量: | 1670,1605(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/22.5(°) | 前懸/后懸: | 995/1285(mm) |
軸荷: | 2150/2340 | 軸距: | 3665(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1+-/3,1+-/4 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LL3ABCJ2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ230XS-M060-01 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 110/149 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨箱之間有隔斷,后窗均為盲窗;2.當駕駛室準乘人數為2人時,額定載質量為1670kg,為3人時,額定載質量為1605kg;3.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀5.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅動電機TZ230XS-M060-01額定功率:60kW,峰值功率:110kW;7.可選裝后門踏板;8.可選裝取消前霧燈;9.側防護與車身為一體,材質為金屬,離地高度為335mm;后防護與后保險杠為一體,材質為PP+EPDM-T20,離地高度為435mm;10.該車型可選裝采用直接供電方式的ETC 車載裝置;11.可選裝鋼輪轂或者鋁合金輪轂;12.可選裝不同廂貨內飾狀態. |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | 3M,海川 |
標識型號: | 983D,HCCT-002 |