廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SCS5040TCAEV6 | 公告型號: | SCS5040TCAEV6 |
公告批次: | 369 | 發布日期: | 20230417 |
產品號: | ZT0SL7FP01F | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1040TACEV4 |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5050,5250×1770×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3350,3500(Kg) | 額定載質量: | 1015,865(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1180/1070(mm) |
軸荷: | 1500/2995,1420/3075 | 軸距: | 3000,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
前輪距: | 1387,1398(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
TZ180XSA04 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車裝有側裝垃圾桶升降裝置,主要用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業,卸料方式為后卸.側、后防護材料為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×100,下邊緣離地高380mm.ABS型號:48610X6XX0,廠家:西安卡邁電子科技有限公司;ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創匯智汽車技術有限公司.電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):5050/1180/2800/1070,5250/1180/3000/1070.驅動電動機型號/廠家/峰值功率/額定功率:TZ180XSA02/精進電動科技股份有限公司/70kw/42kw. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |