廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | XGH5040TCADBEV | 公告型號: | XGH5040TCADBEV |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
產品號: | CB037011301 | 目錄序號: | (十)153 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | EQ1040TACEV4 |
企業名稱: | 徐州徐工環境技術有限公司 | 企業地址: | 徐州經濟技術開發區104國道北延段東側 |
生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區104國道北延段東側 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5720×1945×2290(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3560(Kg) | 額定載質量: | 805(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1180/1540(mm) |
軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3000,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
前輪距: | 1387,1398(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
TZ180XSA04 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車專用裝置由垃圾箱及垃圾桶提升機構等組成,用于餐廚垃圾收集,轉運和卸料作業;僅選用3000mm軸距;左側防護為護欄,右側防護由專用工作裝置和護欄組成,護欄材料為Q235B,選裝側護欄壓型造型,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為470mm.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機TZ180XSA02額定功率42kW,峰值功率70kW;隨底盤選裝晝間行駛燈;ABS型號:48610X6XX0,廠家:西安卡邁電子科技有限公司;選裝ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創匯智汽車技術有限公司.該車右側裝有工作照明燈,用于夜間作業時照亮,僅在作業狀態下使用. |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM |
標識型號: | 983D,DM9510,DMCT1000 |