廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CHP5013XJCBEV-LZW | 公告型號: | CHP5013XJCBEV-LZW |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
產品號: | FB2373K2100 | 目錄序號: | (三)115 |
中文品牌: | 春洪牌 | 底盤型號: | LZW7007EVB3VAB |
企業名稱: | 河北洪春專用車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邢臺市威縣洺州鎮振興大街南段東側 |
生產地址: | 河北省邢臺市威縣洺州鎮振興大街南段東側 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3950×1708×1580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1150(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/29(°) | 前懸/后懸: | 725/665(mm) |
軸荷: | 650/630 | 軸距: | 2560(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185/60R15 |
前輪距: | 1488(mm) | 后輪距: | 1472(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LK6ADAE2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XS240 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 50/68 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;該車型由整車改裝,改裝未涉及原車防護裝置和燈具;主要用于農產品、食品農藥殘留等有害物質安全檢測等;主要專用裝置:數顯臺式濁度儀,PH計,食品安全快速檢測箱,食品重金屬檢測儀,農藥殘留檢測儀,設備柜等;電動汽車儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置總成生產企業:柳州華霆新能源技術有限公司,儲能裝置單體生產企業:欣旺達電動汽車電池有限公司;驅動電機峰值功率:50kW;ABS型號/生產企業:ABS10/上海千顧汽車科技有限公司,ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS9/博世汽車部件(成都)有限公司,ESC10/上海千顧汽車科技有限公司,RedESC5/上汽聯創智能網聯科技(江蘇)有限公司;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |