廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | YMW5241JSQJ6 | 公告型號: | YMW5241JSQJ6 |
公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
產品號: | GB0381X4307 | 目錄序號: | (七)35 |
中文品牌: | 昱明威牌 | 底盤型號: | CA1240PK8L5T2E6BA90 |
企業名稱: | 吉林省昱明專用車制造有限責任公司 | 企業地址: | 長春市寬城區蘭家大街3129號 |
生產地址: | 長春市綠園區長客路2002號長春綠園經濟開發區工業孵化器第3號廠房 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9547,10012,10632×2500,2550×3980,3900,3850,3800,3700,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 6150,6300,6500,6600,6700,6800,7000,7100,7200,7300,7400×2300,2350,2400,2450×400,500,550,600,800(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 載質量利用系數: | 1.72,1.57,1.45 |
整備質量: | 14300,14800,15300(Kg) | 額定載質量: | 10070,10005,9570,9505,9070,9005(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/9,16/8(°) | 前懸/后懸: | 1332/2915,1332/3080,1332/3300(mm) |
軸荷: | 6500/18000(二軸組) | 軸距: | 4000+1300,4300+1300,4700+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 28.65(L/100Km) | 彈簧片數: | 12/6+-/12+10,12/6+-/10+9 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1915,1940(mm) | 后輪距: | 1915/1860,1940/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNCRRLM××××××××× LFNCRRLN××××××××× LFNCRRLR××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCK05240-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1、該車的專用裝置為隨車起重機,隨車起重機主要由水平支腿、垂直支腿、轉向基座和起重臂組成,主要用于各種物品的吊裝。隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SPS30000,HTS1210,S3005,SQS250,QYS300,URG1204,QBS400,KS2306,KS2505,SQ10Q,SHS300A,ST300Q5U,SQS300,ZLT3000,SQ12,JSQ280,JSQ300,SQ10T,S300,SQS300,TZGS250-4,TZGS300-4/10000/5300;SQ9600/9600/5300。2、第二軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復合式;車輛第二軸為可提升橋(氣壓提升),僅允許空載狀態下提升。車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系為:9547/4000+1300/2915/9,10012/4300+1300/3080/8,10632/4700+1300/3300/8。3、隨底盤選裝不帶\"中國一汽\"字樣的中網;隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h;選裝箱板結構;可不裝后支腿可選裝不同規格的后支腿;選裝隨車起重機高位座椅、中位座椅、低位座椅和不帶座椅操縱型式;選裝吊臂頭樣式;選裝風冷安裝位置;選裝不同規格的隨車起重機。4、側面及后下部防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為140mm×80mm,離地高度為430mm。5、該車安裝了具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。ABS系統控制器生產企業/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。6、發動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系:YCK05240-61/28.65。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司;3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明;DM;3M |
標識型號: | TM1200-1;DM9510;983D |