廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CL5030JGK6ADS | 公告型號: | CL5030JGK6ADS |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
產品號: | BB238556100 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | JXW1030CSGP |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5998×2000×3000,2750,2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3170,3235(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,2+2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/18(°) | 前懸/后懸: | 905/1713(mm) |
軸荷: | 1405/2090 | 軸距: | 3095,3380(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R16LT 10PR,255/60R18 |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LETYDDE1××××××××× LETYDDG1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JE4D25Q6A | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂; 僅選用3380mm軸距底盤改裝; ABS系統型號/生產廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司; 選裝直接供電ETC車載裝置; 該車安裝有工作警示燈,僅在駐車作業狀態使用,行駛過程不可點亮; 隨底盤選裝選裝輪輞,不帶B柱黑膜,選裝前組合燈、前霧燈、中網、側踏步、前保險杠. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |