廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | NBK5021TXUHEV | 公告型號: | NBK5021TXUHEV |
公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
產品號: | GB3391K0100 | 目錄序號: | (十一)44 |
中文品牌: | 耐克薩斯牌 | 底盤型號: | DFL6470NJTM1HEV |
企業名稱: | 寧波耐克薩斯專用車有限公司 | 企業地址: | 寧波市鄞州區金谷中路東9號 |
生產地址: | 浙江省寧波市鄞州區金谷中路東9號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4681×1840×1730,2080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1851,1865(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 938/1037(mm) |
軸荷: | 1184/1096 | 軸距: | 2706(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)6.43,6.36(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/60R18,235/55R19 |
前輪距: | 1584(mm) | 后輪距: | 1589(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGBM26E8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
KR15 | 東風汽車有限公司 | 1497 | 106/144 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.該車輛裝備:裝備柜,防爆裝備等,用于勤務巡邏或突發事件的處理等作業;2.選裝云臺攝像機;3.ABS型號為6RS2,ABS生產企業為博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.整備質量1851kg對應WLTC燃料消耗量為6.36L/100km,整備質量1865kg對應WLTC燃料消耗量為6.43L/100km;5.該車型不允許外接充電,儲能裝置種類為三元鋰離子電池,單體生產企業為南京市欣旺達新能源有限公司,總成生產企業為東風汽車有限公司,前驅動電機峰值功率為150kW,后驅動電機峰值功率為100kW,發動機最大凈功率為106kW;6.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);7.前/后懸架型式為:麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |