廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | HYH5033XZMEV | 公告型號: | HYH5033XZMEV |
公告批次: | 331 | 發布日期: | 20200426 |
產品號: | ZPY0G6FT010 | 目錄序號: | (十六)41 |
中文品牌: | 宜和牌 | 底盤型號: | JX1032PSEE5BEV |
企業名稱: | 河南宜和城保裝備科技實業有限公司 | 企業地址: | 河南省南陽市高新區二號工業園明山路一號 |
生產地址: | 河南省南陽市高新區二號工業園明山路一號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5375×1905×2395(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2655(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/25(°) | 前懸/后懸: | 1010/1280(mm) |
軸荷: | 1075/1905 | 軸距: | 3085(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/65R17 |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXWCMPE1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ260XSDA4 | 廈門捷歐大地和新能源有限公司 | 0 | 120/163 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.本車專用功能為應急照明,專用裝置為照明燈和發電機;2.ABS系統型號/生產企業:EV5011/博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.儲能裝置種類/生產企業:三元鋰離子電池/上??托履茉从邢薰?4.驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產企業:永磁同步電機/TZ260XSDA4/60kW/120kW/廈門捷歐大地和新能源有限公司;5.選裝兩側邊燈及廂體兩側繩鉤。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 通明,鼎安 |
標識型號: | TM1200-1,DA-FS |