廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 公告型號: | LR5184TCL |
公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
產品號: | ZMNAC5XM03W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 勞安牌 | 底盤型號: | SX1180MB1TCL |
企業名稱: | 天津安駿掛車制造有限公司 | 企業地址: | 天津市東麗區經濟開發小區 |
生產地址: | 天津市東麗區經濟開發小區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11347×2550×3775(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10000(Kg) | 額定載質量: | 7805(Kg) |
掛車質量: | 18000,18000,17000(Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/7(°) | 前懸/后懸: | 1525/3022(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 3800,6800,6975,6315(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 28.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2+-,3/2+-,3/3+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/70R22.5,315/60R22.5 |
前輪距: | 2036,2070(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCD2N1××××××××× LZGCD2M1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司;型號:ZQFB-V;側防護下端距地414mm;后防護材料材質Q235A;連接方式為螺栓鏈接和焊接;后防護欄斷面尺寸為140×60mm;離地高度為357mm,僅可運輸乘用車輛;已安裝行駛記錄儀;中置軸掛車的牽引桿深入量:462mm;中置軸牽引桿連接器最大負荷垂直靜載荷1000kg;后組合燈固定在車身后部不可移動。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |