廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 379 批 | ||
車輛名稱: | 燃料電池車輛運輸車 | 公告型號: | CL5080TCLFCEV |
公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
產品號: | BB537974100 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | QL1080FCEVERKAY |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7083×2380×3330(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5810(Kg) | 額定載質量: | 2275(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2088(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1640(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLLAERG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ365XSB05 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160/217 |
燃料種類: | 氫氣 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
ABS控制器型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;允許外接電充電;儲能裝置單體的種類/生產企業/總成的生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池類型/生產企業:質子交換膜燃料電池/博世氫動力系統(重慶)有限公司;電機峰值功率為160kW,額定功率89kW;選裝直接供電的ETC車載裝置;側后防護安裝:左右側面及后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓+焊接連接,后下部防護為專用裝置代替,離地高度425mm;專用裝置:平板,專用功能:主要用于車輛運輸 |
標識企業: | 淅江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |