廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 郵政車 | 公告型號: | EQ5021XYZF10 |
公告批次: | 256 | 發布日期: | 20140113 |
產品號: | ZKW9D4C802B | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ6421PF6 |
企業名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 |
生產地址: | 湖北省十堰市東環路1號,重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4180×1635×2195(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1890(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1095(Kg) | 額定載質量: | 665,470(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35/23(°) | 前懸/后懸: | 600/820(mm) |
軸荷: | 770/1120 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 135(km/h) | |
油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
前霧燈為選裝,選裝前部燈具,后視鏡,輪輞,電子助力轉向,駕駛區與貨倉有效隔離.當準乘人數為 2 時,中側窗,后側窗及背門窗為無窗,載質量為665Kg;當準乘人數為 2+3 時,后側窗及背門窗為盲窗,載質量為470Kg.發動機凈功率值:71kW. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明;DM |
標識型號: | TM9600-2;DMCT1800 |