廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 采血車 | 公告型號: | DFA5042XCX4A1H |
公告批次: | 262 | 發布日期: | 20140721 |
產品號: | Q2215198 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFA6640W5BDE |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6350,6510×2036×2590,2750,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2750,2950(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 915/1225,915/1385(mm) |
軸荷: | 1770/2430 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 100(km/h) | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1,該車頂部封閉,不可開啟;2,選裝可折疊式LED燈箱,頂置空調,喇叭,照明燈及廣場照明燈等專用設備,該車可選裝推拉側車窗,普通鋼輪圈,側上掀窗及可拆卸式后踏板;外觀標識可根據行業或用戶要求噴涂或粘貼;3,車頂不裝專用設備時車高為2590mm;選裝頂置空調及可折疊式LED燈箱時車高為2750mm;選裝頂置空調及其他專用設備時時車高為2890mm,對應整備質量為2950kg;選裝后踏板時車長為6510mm; 4,ABS型號:47660 2ZS00,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。5,發動機最大凈功 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |