廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 382 批 第 371 批 第 365 批 第 344 批 第 336 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | CQ5257JSQHD10584 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
產品號: | CBU382L6304 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 紅巖牌 | 底盤型號: | CQ1257HL4Z |
企業名稱: | 上汽紅巖汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 |
生產地址: | 重慶北部新區黃環北路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3995,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 8400×2420×600,550(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 17200(Kg) | 額定載質量: | 7670(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 13/8(°) | 前懸/后懸: | 1435/3365(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5800+1400,5600+1400,4400+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 32.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/12,9/12,10/12 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2020,2060(mm) | 后輪距: | 1858/1858(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF25N4××××××××× LZFF25P4××××××××× LZFF25S4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC10E370Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 272/369 |
SC10E300Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 221/300 |
SC10E330Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 10420 | 243/330 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.隨底盤選裝單排,排半駕駛室,前保險杠樣式,前下視鏡樣式,前后組合燈樣式,駕駛室LOGO,補盲外后視鏡樣式,面罩樣式,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝不帶后支腿結構,選裝無高位座椅結構,選裝貨箱結構型式,選裝后視鏡樣式,選裝遮陽罩樣式,選裝駕駛室車貼樣式;2.整車額定載質量(Kg)/整備質量(Kg)/起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升質量(Kg)對應關系為7670/17200/SQS250/4700/10000;3.側防護材料為Q345,連接方式:焊接;后防護材料為Q235,離地高度480mm,截面尺寸為50×120mm,連接方式:螺栓連接;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5.隨底盤安裝限速裝置,限速90km/h;6.發動機SC10E370Q6/SC10E330Q6/SC10E300Q6油耗值均為32.3L/100km;7.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.8.僅選用底盤5800+1400mm軸距. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,-,DM,鼎安,3M |
標識型號: | TM1200-1,OR-V1,DMCT1000,DA-1/ DA-2,983 |