廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 385 批 第 377 批 第 375 批 第 373 批 第 370 批 第 368 批 第 359 批 第 352 批 第 347 批 第 344 批 第 340 批 第 336 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | XGS5252JSQD6 |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
產品號: | FBT385H7311 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | DFH1250A7 |
企業名稱: | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 企業地址: | |
生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550,2500×3910,3860,3800,3740,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 8400,8340,8150,8250,8000,7700×2450,2400×600,500,550,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.22,1.33 |
整備質量: | 16230,15700(Kg) | 額定載質量: | 8640,8575,9170,9105(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 13/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/3450(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5700+1350,4800+1350,4350+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 31.7,28.71,30.22(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,3/10,9/10 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2060(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4C45××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190/258 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS300:12000,5000.SQZ300:12000,5000;側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式焊接,后防護離地高度380mm,截面高度120mm,截面寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.駕駛室側窗選裝玻璃板,選裝無前霧燈;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升.適應發動機DDi75E260-60、DDi75E300-60、DDi75E340-60、D6.7NS6B290、D6.7NS6B320對應油耗值為31.7L/100km、31.7L/100km、28.71L/100km、30.22L/100km、30.22L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝折臂式起重機.選裝支腿樣式,選裝操縱樣式,選裝爬梯和無爬梯樣式,選裝散熱器.選裝液壓油箱.選裝吊臂后部卷揚.選裝后支腿樣式.選裝駕駛室.選裝臂頭樣式.選裝后部大梁封板外觀.選裝后處理外觀.選裝汽包外觀 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM |
標識型號: | 983D,DMCT1000,DM9510 |