廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 360 批 第 351 批 第 327 批 | ||
車輛名稱: | 純電動餐廚垃圾車 | 公告型號: | HLT5070TCAEV |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | AMDJW79706W | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號: | BYD1070A7BBEVD |
企業名稱: | 北京華林特裝車有限公司 | 企業地址: | 北京市豐臺區東老莊106號 |
生產地址: | 河北樂亭經濟開發區渤海路南側秦皇島道12號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5850×2095×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7320(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5740(Kg) | 額定載質量: | 1450(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1390(mm) |
軸荷: | 2610/4710 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/8,3/3,3/4,4/8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA95B73B×××LC0××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車工業有限公司 | - | 150/204 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司,型號:FADM07315F;2、ABS系統生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號:446 004 6300,446 004 6440;3、側防護裝置所用材料為Q235鋼板,用螺栓與底盤電池箱支架連接,車身結構滿足后防護的安裝要求,后防護離地高度為465mm;4、可在全國銷售;5、產品的技術階段:發展期。6、本車安裝罐體、提升機構,主要用于運輸餐廚垃圾。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |