廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | SY5104XLCDYQ1-RA |
公告批次: | 285 | 發布日期: | 20160707 |
產品號: | R8190142 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1104DRAYQ1 |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市東陵區方南路六號 |
生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6950×2310×3330(mm) | 貨廂尺寸: | 4950×2000×2100(mm) |
總質量: | 9995(Kg) | 載質量利用系數: | 1.30 |
整備質量: | 4350(Kg) | 額定載質量: | 5450(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1120/2030(mm) |
軸荷: | 3900/6095 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 20.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/11+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1686(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYFKDAT××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CY4102-CE4C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 91/123 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室前圍飾件及燈具,選裝對應新款車門窗,選裝廂體側開門,選裝導流罩,車廂頂部封閉,不可開啟.防護欄材料:冷軋鋼帶Q235,連接方式:側面及后部防護采用焊接或螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):長100×寬50,離地高度500. .ABS系統控制器的型號:DFKH01EE, ABS系統控制器的生產企業: 長春一汽宏鼎汽車股份有限公司. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |