廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 338 批 第 328 批 | ||
車輛名稱: | 渦噴消防車 | 公告型號: | BX5310GXFWP40/7BZ5 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | APS6L6NA02B | 目錄序號: | |
中文品牌: | 銀河牌 | 底盤型號: | Arocs |
企業名稱: | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 企業地址: | 陜西省寶雞市高新大道20路417號 |
生產地址: | 陜西省寶雞市高新開發區20路417號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10650×2540×3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 26750(Kg) | 額定載質量: | 4100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 10/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2945(mm) |
軸荷: | 7050/11900/12050 | 軸距: | 4500+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 |
前輪距: | 2058(mm) | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | WDAKHNAD××××××××× W1FKHNAD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
OM471LA.5-55 | 戴姆勒股份公司 | 12809 | 335/455 |
OM471LA.5-55 | 戴姆勒卡車股份公司 | 12809 | 335/455 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
罐體總容積為4.061立方米,水罐容積:2.100立方米,水罐尺寸:802×2420×1120mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:822×2420×1020mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:475mm。前伸:260mm,后伸:95mm。ABS 生產企業為WABCO,型號為EB5006。主要專用裝置有渦噴滅火裝置,消防泵,消防炮。VIN為WDAKHNAD×××××××××,對應戴姆勒股份公司,VIN為W1FKHNAD×××××××××,對應戴姆勒卡車股份公司。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M牌 |
標識型號: | 983D |