廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 384 批 第 360 批 | ||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | YD5185ZYSDFE6 |
公告批次: | 384 | 發布日期: | 20240709 |
產品號: | FBH384F3301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 悅達牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業地址: | 鹽城市經濟開發區希望大道99號 |
生產地址: | 鹽城經濟開發區希望大道99號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8910,9110,9310×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10450,10650,10850(Kg) | 額定載質量: | 7355,7155,6955(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/18,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/2780(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
油耗: | 24.4,23.8,23.8,25.2,23.8,23.9,26.0,23.8,26.8,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.隨底盤選裝駕駛室外觀變化、踏步結構;2.該車通過垃圾箱,填料器等裝置,達到垃圾裝載壓縮卸料的作業功能;側防護材料為Q235-A,采用螺栓連接;后部工作裝置代替后下部防護裝置,最大離地高度495mm;3.選裝不同的后部工作裝置,由選裝引起整備質量及整車尺寸參數發生變化,因選裝帶來的后伸量可為200mm,400mm,此時選用4500mm軸距時,對應的整車長度為8910mm,9110mm;選用4700mm軸距時,對應的整車長度為9110mm,9310mm;4. 隨底盤裝D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,D4.0NS6B185,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.0NS6B195,D6.7NS6B260,D4.5NS6B220,DDi47E210-60發動機,對應的油耗值(L/100km)為24.4,23.8,23.8,25.2,23.8,23.9,26.0,23.8,26.8,26.5;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車裝ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89;8.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M牌,道明牌 |
標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1000 |