廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 357 批 第 351 批 第 340 批 第 336 批 第 334 批 第 331 批 | ||
車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告型號: | ZBH5180ZDJDFE6 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | AP072774079 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 中聯牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 企業地址: | 湖南省長沙高新開發區林語路288號 |
生產地址: | 湖南省長沙市岳麓區林語路288號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7880,7850,7900×2500,2540×3170,3140(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8820,8580(Kg) | 額定載質量: | 8985,9225(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/1950,1400/1950,1430/1970(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 23.7,24.4,23.9,23.8,23.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車裝有垃圾箱體、卸料機構,用以收集、轉運垃圾作業;該車選用4500mm軸距;標配側防護裝置為鋁合金,可選裝其局部外觀,也可選裝Q235A材質側防護,連接方式均為螺栓連接,還可選裝裙邊配置替代側防護裝置;后防護裝置材料為Q355B,與車輛連接方式為螺栓連接;標配后防護裝置材料為Q355B,斷面尺寸為240×65mm;選裝新款后防護裝置的材料為Q235A,斷面尺寸為150×100mm,兩種后防護裝置配置的離地高度均為430mm,與車輛連接方式均為螺栓連接;該車標配時,隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm,整車長度為7880mm;前懸為1400mm,整車長度為7850mm,整車高3170mm,整備質量8820kg,對應載質量8985kg;選裝B1配置時,整車長度為7900mm,對應前懸為1430mm,后懸為1970mm,整車高3140mm,整備質量8580kg,對應載質量9225kg;以上兩種配置均可選裝新箱體配置,整車寬2540mm,其余參數不變;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230發動機,對應的油耗值(L/100km)為23.7,24.4,23.9,23.8,23.8;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.還可選裝底盤附件外觀、后下部外觀、選裝中部底盤附件布置位置外觀、液壓油箱外觀,對車輛參數的變化可忽略不計. |
標識企業: | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司,道明光學股份有限公司,福建夜光達科技股份有限公司 | 標識商標: | 3M,Nikkalite,DM,YEAGOOD |
標識型號: | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W |