廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | XML5059XXYEVD0 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | S1197867 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6609JEVD0 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3050(Kg) | 額定載質量: | 1420,1225(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/17(°) | 前懸/后懸: | 1195/1080(mm) |
軸荷: | 2100/2500 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LL3ABBJ2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ240XS110 | 華域汽車電動系統有限公司 | 0 | 110/149 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.選裝另一款后視鏡;2.當駕駛室準乘人數為2人時,額定載質量為1420kg,可選裝側窗結構;3.后部為盲窗;中間有隔斷;4.儲能裝置種類/生產企業:鎳鈷錳酸鋰電池/合普新能源科技有限公司;5.驅動電機額定功率:65kW,峰值功率:110kW;6.批準的運行區域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉,武漢,襄陽,長株潭地區,廣州,深圳,???成都,重慶,昆明,西安,蘭州;河北省〔石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺,廊坊,衡水,滄州,承德,張家口〕,浙江省( |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |