廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | JX5040XXYTHB-M4 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | S9128196 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 江鈴全順牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業地址: | 南昌市迎賓大道509號 |
生產地址: | 南昌市迎賓大道509號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5618×1974×2232,2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2025,2065(Kg) | 額定載質量: | 1355,1290,1120,1055(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3,2+3,3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945/1103(mm) |
軸荷: | 1610/1900 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 10.8(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/70R15LT |
前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMCHC××××××××× LJXBHCHC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
駕駛區與貨艙用隔板進行有效隔離,車廂頂部封閉,不可開啟。ABS系統型號:BOSCH5.3,ABS系統生產廠家:德國BOSCH。選裝高頂(車輛高度2620mm,VIN號前八位為LJXBHCHC)。駕駛室選裝第二排座椅(裝單排座椅整備質量為2025kg,裝雙排座椅整備質量為2065kg),副駕駛位置可為單人座椅或雙人座椅。發動機最大凈功率78KW。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |