廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | NZ5040XXYEV |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | T0129753 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 玉柴專汽牌 | 底盤型號: | NZ1040EVT1 |
企業名稱: | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 企業地址: | 南寧高新區總部路5號 |
生產地址: | 南寧高新區總部路5號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5500×1975,2000×2875,2215(mm) | 貨廂尺寸: | 3650×1900,1290×1910,1815(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3100,2830(Kg) | 額定載質量: | 1265,1535(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/12.5(°) | 前懸/后懸: | 1120/1580(mm) |
軸荷: | 1930/2565 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9W6J05×××ANZ××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YPQ180L-90-YJ | 成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司 | - | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.該產品技術階段為起步期;2.蓄電池為三元鎳鈷錳酸鋰復合材料電池(三元鎳鈷錳酸鋰復合材料電池屬于鋰離子蓄電池) ,生產企業為惠州億緯鋰能股份有限公司,單體標稱電壓:3.6V,電池總成標稱電壓403.2V,總容量為173.4Ah;3.驅動電機采用成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司生產的YPQ180L-90-YJ型三相交流電機,驅動電機峰值功率為90kW,額定功率為60kW;4.整車控制器是廣西玉柴專用汽車有限公司自主研發的VCU-YCZQ型;5.ABS系統控制器采用浙江亞太機電股份有限公司生產的APG35 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM牌,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA—FS(R)、DA—FS(W) |