廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SY5060XXYD-EV1 |
公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
產品號: | T1132232 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1060DEV1S |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 |
生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2150×2950,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4200×1900,2100×2050(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.91 |
整備質量: | 3395(Kg) | 額定載質量: | 2970,2905(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1530(mm) |
軸荷: | 2850/3645 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 91(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16 8PR |
前輪距: | 1590(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYFKD6J××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ260XSD20 | 廈門捷歐大地和新能源有限公司 | 0 | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
電池種類/型號/生產企業:三元鋰離子蓄電池/TNL-ITR18650-2200P/浙江天能能源科技有限公司;電池額定電壓/電池容量:3.6V/2.2Ah;電池組額定電壓/電池組容量: 500V/185Ah;驅動電機型號及生產企業: TZ260XSD20, 廈門捷歐大地和新能源有限公司;電機控制器型號及生產企業: KTZ54X040S58B, 廈門捷歐大地和新能源有限公司;電機額定功率:60KW;電機峰值功率:120KW。產品技術階段:起步期。示范運營區域為《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |