廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | WG5041XXYBEV |
公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
產品號: | T1131914 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 揚子江牌 | 底盤型號: | WG5041XXYBEV |
企業名稱: | 揚子江汽車集團有限公司 | 企業地址: | 武漢市橋口區古田四路30號 |
生產地址: | 武漢市東西湖區金潭路18號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×1995×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3070(Kg) | 額定載質量: | 1230(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1045/1285(mm) |
軸荷: | 2100/2395 | 軸距: | 3665(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/85R16LT,225/75R16LT |
前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA94XCKC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YKHTTM04502 | 武漢英康匯通電氣有限公司 | 90/122 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.電池類型/電池型號/電池生產企業: 鋰離子電池/ MC-NCM6.3Ah /東莞市邁科新能源有限公司;電機類型/電機型號/電機生產企業: 永磁同步電機/YKHTTM04502/武漢英康匯通電氣有限公司.2該車允許外接充電.3.該車貨廂整體封閉且駕駛區與貨箱有效隔離.4.ABS系統生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號:CM4YLZXⅢm-Ⅲc.5.產品的技術階段: 起步期, 示范運行區域:北京市,天津市,太原市,晉城市,大連市,上海市,寧波市,合肥市,蕪湖市,青島市,鄭州市,新鄉市, |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 華日升 |
標識型號: | TM1200-1 |