廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXY |
公告批次: | 296 | 發布日期: | 2017-06-07 |
產品號: | F1314626 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業地址: | 成都市外東西平鎮,龍泉驛區062基地,運城市空港經濟開發區機場大道1號東,湖北省十堰市鄖縣經濟開發區大運路1號 |
生產地址: | 成都市外東西平鎮,龍泉驛區062基地,運城市空港經濟開發區機場大道1號東,湖北省十堰市鄖縣經濟開發區大運路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4198×1666×1933(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1480(Kg) | 額定載質量: | 590(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸荷: | 1050/1150 | 軸距: | 2715(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3+2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1415(mm) | 后輪距: | 1415(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9ZL22C×××LG6×××,LB9ZL22C×××LG6×××,LC9ZL22C×××LG6×××,LD9ZL22C×××LG6×××,LE9ZL22C×××LG6××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
GTZ-XS-L0030 | 深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司 | 60/81 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1:儲能裝置種類/型號/生產企業:三元材料鋰離子電池/H18650CC 2.15Ah/深圳市比克電池有限公司;2:乘客與貨物區有隔斷;3:該車貨廂整體封閉;4:驅動電機額定功率為30kW;5:新能源產品技術階段:起步期;6:該車示范運營區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2013)805號),《關于支持沈陽長春等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2014)10號)文件中發布的新能源汽車推廣應用城 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 艾普萊斯 |
標識型號: | HW1400 |