廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SLG5041XXYEV1 |
公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
產品號: | ANHYK66302D | 目錄序號: | |
中文品牌: | 少林牌 | 底盤型號: | SLG6560DM |
企業名稱: | 河南少林客車股份有限公司 | 企業地址: | 河南省滎陽市京城南路001號 |
生產地址: | 河南省滎陽市豫龍鎮康泰路513號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2000×2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2990(Kg) | 額定載質量: | 1310(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4,9/11 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS8FZCC4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ230XSA12 | 蘇州和鑫電氣股份有限公司 | 120/163 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1、貨箱兩側封閉,貨廂與駕駛區間加裝隔離裝置;2、選裝另一種格柵、前保險杠和偏門;3、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/北京國能電池科技有限公司;4、產品的技術階段:發展期;5、銷售區域:可銷售全國;6、驅動電機額定功率60kw,驅動電機峰值功率120kw;7、側后防護由車身結構代替,材料材質為Q235,后防護離地高為495mm;8、ABS防抱死制動系統型號:CM4YK,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;9、允許外接充電。 |
標識企業: | 江西盛匯光學科技協同創新有限公司 | 標識商標: | SUNFLEX |
標識型號: | 270B |