廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CTT5040XXYGD1BEV |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNJWK5UW015 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 通途牌 | 底盤型號: | EQ1042FACEV2 |
企業名稱: | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 企業地址: | 成都市郫縣安靖鎮方碑村 |
生產地址: | 四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南六路699號1#車間(棟)1層1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2150×2930(mm) | 貨廂尺寸: | 4070×2060×1970(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.52 |
整備質量: | 2950(Kg) | 額定載質量: | 1415(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1178/1517(mm) |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 5/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前輪距: | 1445,1600(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTEB14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ290XS-060-01YJ | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 0 | 100/136 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.ABS型號/生產廠家:48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/L135F80B/中航鋰電(洛陽)有限公司;3.電機型號及生產企業:TZ290XS-060-01YJ/成都雅駿汽車制造有限公司,電機額定/峰值功率:60/100KW;4.后防護裝置所用材料為Q235鋼板,與底盤螺栓連接,后防護尺寸(長×寬×高)(mm):1800×45×120,離地高度為425mm,因電池箱體結構導致側防護裝置無法安裝,由電池防護裝置(裙邊結構)代替側防護;5.車廂頂部封閉,不能開啟。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司 | 標識商標: | 鼎安,啟杰 |
標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W),1900000013、1900000014 |