廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 352 批 第 342 批 | ||
車輛名稱: | 巡邏車 | 公告型號: | GLT5023TXU |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | ARNFF72902U | 目錄序號: | |
中文品牌: | 格侖特牌 | 底盤型號: | GAC6480K1M6 |
企業名稱: | 山東格侖特電動科技有限公司 | 企業地址: | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 |
生產地址: | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首丹山路5號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4780×1837×1960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2215(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 930/1040(mm) |
軸荷: | 1076/1139 | 軸距: | 2810(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/60R16,215/55R17 |
前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMGKT1L2××××××××× LMGKT1L5××××××××× LMGKT1L8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4A15J1 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1495 | 124/168 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(成都)有限公司;隨原車選裝ECU限速裝置,限速100km/h;發動機最大凈功率:117kW;專用功能及裝置:車輛裝配四方位喇叭,LED電子宣傳屏,功放,喊話器等專用裝置,主要用于安全巡邏,該車可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |