廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | BSZ5160GSSC4 |
公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
產品號: | ZHF2W4D706M | 目錄序號: | |
中文品牌: | 中燕牌 | 底盤型號: | CA1163P7K1L2E4 |
企業名稱: | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 北京市石景山區八角建鋼南里 |
生產地址: | 北京市石景山區八角建鋼南里 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7685×2460×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7705(Kg) | 額定載質量: | 8100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1375/1810(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
前輪距: | 1914(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TCD 2013 L04 4V C4SF 158 | 德國道依茨股份公司 | 4760 | 165/224 |
TCD 2013 L04 4V C4SF 140 | 德國道依茨股份公司 | 4760 | 141.5/192 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: |
罐體有效容積:8.5立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4540×2100×1300。運輸介質:水;密度:1000kg/m3。側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為80×135mm,后防護離地高度為450mm。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M牌 |
標識型號: | TM1200,983 |