廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 公告型號: | EQ5022XDWBEVS |
公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
產品號: | S6121137 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ5024XXYACBEV |
企業名稱: | 深圳東風汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 |
生產地址: | 廣東省深圳市龍華鎮龍觀東路,廣東省惠州市大亞灣西區東風車城 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4071×1677×1902(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1620(Kg) | 額定載質量: | 250(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 33/21(°) | 前懸/后懸: | 580/791(mm) |
軸荷: | 800/1200 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1377(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
DWS-TYC-320-18A | 杭州德沃仕電動科技有限公司 | 0 | 18/24 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
技術階段:起步期;駕駛區與貨箱有隔離裝置;裝備工作臺、工具箱、辦公設施用具,選配音響,監控,電源等,也可按用戶要求配備流動服務專用設備;車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。隨原型車選裝前霧燈;選裝不同保險杠:噴漆帶霧燈,噴漆無霧燈,不噴漆無霧燈;選裝安裝于翼子板上的轉向燈;選裝素色外后視鏡,素色門把手,素色后保險杠與號碼牌裝飾條;選裝外后視鏡不帶轉向燈;選裝:鋁輪,帶軸套鋼輪,鋼輪帶裝飾罩。電池種類/型號/生產企業:三元鋰電池/HTG90133200N30/山東恒宇新能源有限公司。電池額定電壓 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號: | 983D,DMCT1000 |