廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | DFA5040XDW4A1H |
公告批次: | 265 | 發布日期: | 20141102 |
產品號: | P0243197 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFA6583W5BDB |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省襄陽市 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5750,5970×2036×2375,2525,2675,2590,2740,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3750(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2775,3150(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17,21/14(°) | 前懸/后懸: | 915/1225,915/1445(mm) |
軸荷: | 1525/2225 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 143(km/h) | |
油耗: | 11.2,10.88(L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1、該車可選裝中頂,盲窗,雙側滑門,后踏步,頂置空調,側滑門踏步,推拉側車窗,普通鋼輪圈,左、右側上掀門,左、右側全通式鋼化玻璃窗;車頂可選裝頂置喇叭,頂置可折疊式LED顯示屏、后部爬梯等;2、選裝后踏步時車長為5970mm;對應后懸及離去角分別為1445mm和14°;選裝中頂車身時車高為2375mm;中頂車身選裝頂置空調或喇叭時時車高為2675mm和2525mm;高頂車身對應車高2590mm,高頂選裝頂置空調或喇叭時車高為2890mm和2740mm;3、車內可按用戶需求配備多功能工作臺、設備柜等專用設備 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |