企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6606JEVD0C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 純電動城市客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:5764 寬:1893 高: | ||
燃油類型: | 純電動 | 依據標準: | |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3820 |
前 輪 距: | 1660 | 后 輪 距: | 1650 |
輪胎規格: | 225/75R16LT | ||
總 質 量: | 5980 | 整備質量: | 2040 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | ||
前懸后懸: | 1110/834 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS-M050-02 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 0 | 100 |
識別代碼: | LL3BBCJ2××××××××× | ||
其它: |