企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6887DFCEVJ01 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 燃料電池客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:8819 寬:2495 高: | ||
燃油類型: | 氫氣 | 依據標準: | |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 4780 |
前 輪 距: | 2030,2060,2090 | 后 輪 距: | 1850,1880 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 | ||
總 質 量: | 14500 | 整備質量: | 6730 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | ||
前懸后懸: | 1803/2236 | 最高車速: | 100km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-M135-01 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 0 | 260 |
識別代碼: | LL3BEBK4××××××××× | ||
其它: |