發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
公告型號: | NYX5031ZXXB6 | 產品號: | APC7L73E02U |
中文品牌: | 斯威譜牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南億翔專用汽車有限公司 | 企業地址: | 河南省唐河縣產業集聚區工業路中段 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4450,4300×1680×1900(mm) | 貨廂尺寸: | 2200×1600×1210(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1580(Kg) | 額定載質量: | 1785(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/625,1075/475(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
油耗: | 7.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL;DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝帶前霧燈帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造。車長/后懸一一對應。ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。DAM15KL/DAM16KL發動機對應油耗值為7.8L/100km。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 0K76000002 000001 | NYX5031ZXXB6 | DAM15KL | 2020-04-14 17:36:01.0 | 河南億翔專用汽車有限公司 | 查看詳情 |