駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風天龍D320常規 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 290馬力 | 5.5噸 | 10噸 | 陜齒9檔 | 295/80R22.5 18PR | 14方 | ¥37.18 萬 |
發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
公告型號: | SQR5250ZXX0D4D | 產品號: | FBH38358302 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 企業地址: | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8370×2500×3190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11390(Kg) | 額定載質量: | 13480,13415(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/23(°) | 前懸/后懸: | 1480/1190(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 32.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
213 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為拉臂裝置,主要用于垃圾的裝載及卸料作業。僅選用底盤4350mm+1350mm軸距和型號D6.7NS6B290發動機。側防護材料為Q235B,后防護材料為Q235B,均與車輛采用螺栓連接,后防護斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為450mm。發動機型號D6.7NS6B290對應的油耗值為32.0L/100km,最大凈功率為208kW。安裝具有定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室前角擾流板為選裝件、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板。隨底盤選裝進氣引入管右置、后處理外形、蓄電池及儲氣筒左側布置。選裝后支腿。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司。 選裝ETC車載裝置。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | 3M,金博安 |
標識型號: | 983D,983BN |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0156000009 000001 | SQR5250ZXX0D4D | D6.7NS6B290 | 2020-01-10 11:03:23.0 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 查看詳情 |