發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
公告型號: | BJ5031ZXX5JV4-61 | 產品號: | BB938566301 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4185,4630×1690×1890(mm) | 貨廂尺寸: | 2045,2013×1385,1350×925,950(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1510(Kg) | 額定載質量: | 1855(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/38(°) | 前懸/后懸: | 1075/710,1075/805(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
油耗: | 7.7,7.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
發動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為7.7L/100km,7.8L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風格.選裝新款樣式油箱及碳罐.選裝晝間行駛燈造型.整備質量包含隨車工具、備胎,不包含滅火器、標準工具箱. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | DM,DM,DM,HCSP,WanAnDa,WAD |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |