發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
公告型號: | CLW5032ZXXCDP | 產品號: | FB3381L6100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4645,4461,4295×1690×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1650(Kg) | 額定載質量: | 1715(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/22(°) | 前懸/后懸: | 1075/820(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750,2566(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
油耗: | 7.5,7.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:勾臂.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5.發動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.該車整備質量包含隨車工具,不包含備胎.整備質量及整車尺寸不含貨廂.整車長度/軸距對應關系為(mm):4645/2750,4461/2566,4295/2400.允許裝載貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm):2150×1380×920. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | --,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1;DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |