車輛名稱: | 運鈔車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
公告型號: | DMT5110XYC | 產品號: | S7123755 |
中文品牌: | 迪馬牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6855,6935,6975,7055,7135,7175,7225×2300×2880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10900(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6050,6350,6650(Kg) | 額定載質量: | 4525,4460,4225,4160,3925,3860(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/16,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1930,1110/2010,1110/2050,1110/2130,1310/1930,1310/2010,1310/2050,1310/2130(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 3650/7250 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5-16PR |
油耗: | 19.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDAR9G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG40 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
5193 |
139 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1,專用裝置:防彈防暴運鈔廂。2,選裝導流罩、前保險杠、翼開門、不帶尾板、后尾門為單或雙開門樣式。3,有后尾板時車長6975mm,后懸為2050mm。4、選裝無后尾板時車長6855mm,后懸為1930mm。5、帶后尾板并且選裝前保險杠時車長7175mm,前/后懸1310/2050mm 6,選裝前保險杠并且無后尾板時車長7055mm,前/后懸1310/1930mm 。7,選裝翼開門并且不帶尾板車長6935mm,后懸為2010mm。8,選裝翼開門帶后尾板時車長7055mm,后懸為2130mm。9,選裝翼開門無 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM牌,鼎安牌 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |