車輛名稱: | 純電動郵政車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 280 | 發布日期: | 20160111 |
公告型號: | NJL5040XYZBEV3 | 產品號: | R7187943 |
中文品牌: | 開沃牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 南京金龍客車制造有限公司 | 企業地址: | 南京市溧水區柘塘鎮濱淮大道369號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5960×2020×2650,2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2860,2810(Kg) | 額定載質量: | 1500,1550(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1020/1275(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 2230/2260 | 軸距: | 3665(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2,-/3 |
前輪距: | 1720(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LB9KE3ED×××NJL××× LC9KE3EG×××NJL××× LD9KE3EG×××NJL××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSC00 |
深圳市大地和電氣股份有限公司 |
70 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1:選裝推拉窗;選裝側移門;選裝中頂;選裝中頂時車高2360mm,整備質量2810kg.2:該車可外接充電.3:技術階段為起步期.4:使用鋰電池,型號/生產企業:18650(2.7Ah)/蘇州安靠電源有限公司;儲能裝置總電量:72.9kwh;總成生產企業:南京中歐威能新能源動力系統有限公司.5:電機峰值功率為100KW. 6:ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.7:駕駛區與貨廂有效隔離.8:該車示范運行區域:江蘇省;推廣應用城市或區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |